Miyendo yonyamula / yam'manja
Smart Sensor System

1.Mamita onyamula a WQ100 amatha kugwira ntchito ndi masensa angapo omwe amapereka kusanthula kwa data kolimba komanso kodalirika pakuweta nsomba ndi ulimi wina wanzeru.Zosintha mwamakonda zimaperekedwanso kuphatikiza kusinthidwa koyenera kuyika, kutalika ndi kuya kwa kuyika, zida zanyumba ndi zina zomwe zingasinthidwe.
Zofotokozera
Kuyeza Parameter | Wosungunuka Oxygen/pH/ORP/Residual Chlorine/Turbidity |
Kusamvana | 0.01mg/L, 0.1mV, 0.01NTU (malingana ndi mtundu wa sensa) |
Kuyeza Range | 0-25mg/L, pH 0-14, 0-4000NTU (malingana ndi kachipangizo) |
Dimension | 150 * 78 * 34mm (utali * m'lifupi * kutalika) |
Kulemera | 0.62KG (ndi batire) |
Magetsi | 6VDC (4 ma PC AA batire) |
Zida Zanyumba | Chipolopolo: ABS, Chophimba: PA66+ABS |
Kuyesa Kwamadzi | IP67 |
Kutentha Kosungirako | 0-70°C (32-158°F) |
Kutentha kwa Ntchito | 0-60°C (32-140°F) |
Chiwonetsero cha Data | 50 * 60mm LCD yokhala ndi kuwala kwa LED |
Zopereka Zathu
A: Mamita onyamula ngati mudagula kale masensa.
B: Ma probes kapena masensa kuphatikiza DO, pH, ORP, Conductivity probe, Chlorine sensor, Turbidity sensor.
C: Zida zophatikizira zokhala ndi mita kuphatikiza ma probe kapena masensa.